Finanzanlagen
Buchwert | Fair Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2025 in 1 000 CHF | 31.12.2024 in 1 000 CHF | 31.12.2025 in 1 000 CHF | 31.12.2024 in 1 000 CHF | |||||
Schuldtitel | 239 999 | 218 123 | 241 999 | 220 947 | ||||
davon mit Halteabsicht bis Endfälligkeit | 239 999 | 218 123 | 241 999 | 220 947 | ||||
Beteiligungstitel | - | - | 12 | 12 | ||||
Total Finanzanlagen | 239 999 | 218 123 | 242 011 | 220 959 | ||||
davon repofähige Wertschriften gemäss Liquiditäts- vorschriften | 239 999 | 218 323 | 241 999 | 220 947 | ||||
Aufgliederung der Gegenparteien nach Rating1) | AAA bis AA– in 1 000 CHF | A+ bis A– in 1 000 CHF | Ohne Rating in 1 000 CHF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Schuldtitel (Buchwerte) | 143 717 | 81 303 | 14 979 |
1)Die Ratings stützen sich auf die Ratingklassen von S&P Global Ratings ab.