Wertberichtigungen, Rückstellungen und Reserven für allgemeine Bankrisiken
Stand 31.12.2024 | Zweck- konforme Verwendung | Umbuchungen | Währungs- differenzen | Überfällige Zinsen, Wieder- eingänge | Neubil- dungen zulasten Erfolgs- rechnung | Auflösungen zugunsten Erfolgs- rechnung | Stand 31.12.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | |||||||||
Rückstellungen für Ausfallrisiken | 6 083 | - | –2 608 | - | - | - | –560 | 2 915 | ||||||||
Rückstellungen für wahr- scheinliche Verpflichtungen | 3 841 | - | –2 608 | - | - | - | - | 1 233 | ||||||||
Rückstellungen für inhärente Ausfallrisiken | 2 242 | - | - | - | - | - | –560 | 1 682 | ||||||||
Übrige Rückstellungen | 2 568 | –196 | - | - | - | 1 943 | - | 4 315 | ||||||||
Total Rückstellungen | 8 651 | –196 | –2 608 | - | - | 1 943 | –560 | 7 230 | ||||||||
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 543 673 | - | - | - | - | 36 500 | - | 580 173 | ||||||||
Wertberichtigungen für Ausfall- risiken und Länderrisiken | 37 823 | –273 | 2 608 | –60 | 779 | 2 982 | –7 391 | 36 468 | ||||||||
davon Wertberichtigungen für Ausfallrisiken aus gefährdeten Forderungen | 20 408 | –273 | 2 608 | –60 | 779 | 2 700 | –5 240 | 20 922 | ||||||||
davon Wertberichtigungen für inhärente Ausfallrisiken | 17 415 | - | - | - | - | 282 | –2 151 | 15 546 |
Die Rückstellungen für Ausfallrisiken berücksichtigen hauptsächlich vorhandene Risiken im Zusammenhang mit nicht ausgeschöpften Kreditlimiten. Die übrigen Rückstellungen umfassen vorwiegend Rückstellungen für Prozessrisiken, welche periodisch beurteilt und, falls erforderlich, angepasst werden.