Erfolgsrechnung
Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 1. Halbjahr 20261) in 1 000 CHF | 1. Halbjahr 20251) in 1 000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zins- und Diskontertrag | 131 866 | 144 572 | –12 706 | –8,8 | ||||
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 1 021 | 1 117 | –96 | –8,6 | ||||
Zinsaufwand | –27 835 | –47 028 | 19 193 | –40,8 | ||||
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 105 052 | 98 661 | 6 391 | 6,5 | ||||
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberich- tigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | 1 212 | 449 | 763 | - | ||||
Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 106 264 | 99 110 | 7 154 | 7,2 | ||||
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | ||||||||
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 21 435 | 19 383 | 2 052 | 10,6 | ||||
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 763 | 661 | 102 | 15,4 | ||||
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 5 575 | 5 614 | –39 | –0,7 | ||||
Kommissionsaufwand | –2 950 | –3 423 | 473 | –13,8 | ||||
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungs- geschäft | 24 823 | 22 235 | 2 588 | 11,6 | ||||
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 3 867 | 4 465 | –598 | –13,4 | ||||
Übriger ordentlicher Erfolg | ||||||||
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 12 | 7 | 5 | 71,4 | ||||
Beteiligungsertrag | 932 | 845 | 87 | 10,3 | ||||
Liegenschaftenerfolg | 427 | 375 | 52 | 13,9 | ||||
Anderer ordentlicher Ertrag | 1 064 | 978 | 86 | 8,8 | ||||
Anderer ordentlicher Aufwand | –60 | –45 | –15 | 33,3 | ||||
Übriger ordentlicher Erfolg | 2 375 | 2 160 | 215 | 10,0 | ||||
Geschäftsertrag | 137 329 | 127 970 | 9 359 | 7,3 | ||||
Geschäftsaufwand | ||||||||
Personalaufwand | –26 634 | –26 524 | –110 | 0,4 | ||||
Sachaufwand | –52 327 | –51 557 | –770 | 1,5 | ||||
Geschäftsaufwand | –78 961 | –78 081 | –880 | 1,1 | ||||
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschrei- bungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | –4 296 | –5 442 | 1 146 | –21,1 | ||||
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wert- berichtigungen sowie Verluste | –107 | 10 | –117 | - | ||||
Geschäftserfolg | 53 965 | 44 457 | 9 508 | 21,4 | ||||
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | –21 960 | –14 350 | –7 610 | 53,0 | ||||
Steuern | –8 909 | –8 111 | –798 | 9,8 | ||||
Halbjahresgewinn | 23 096 | 21 996 | 1 100 | 5,0 |
1)Unrevidiert.