Nachweis des Eigenkapitals
Gesellschafts- kapital | Gesetzliche Kapital- reserve | Gesetzliche Gewinn- reserve | Reserven für allgemeine Bankrisiken | Freiwillige Gewinnreser-ven und Ge-winnvortrag | Halbjahres-/ Jahresgewinn | Total Eigenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | ||||||||
Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode (31.12.2025) | 337 500 | 60 549 | 261 351 | 580 173 | 182 450 | 43 951 | 1 465 974 | |||||||
Gewinnverwendung aus dem Jahr 2025 | ||||||||||||||
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve | - | - | 1 400 | - | - | –1 400 | - | |||||||
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve | - | - | - | - | 12 200 | –12 200 | - | |||||||
Dividende | - | - | - | - | - | –30 375 | –30 375 | |||||||
Nettoveränderung des Gewinnvortrags | - | - | - | - | –24 | 24 | - | |||||||
Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken | - | - | - | 21 960 | - | - | 21 960 | |||||||
Halbjahresgewinn | - | - | - | - | - | 23 096 | 23 096 | |||||||
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode (30.6.2026)1) | 337 500 | 60 549 | 262 751 | 602 133 | 194 626 | 23 096 | 1 480 655 |
1)Unrevidiert.