Bilanz
Aktiven | 30.6.20261) in 1 000 CHF | 31.12.20252) in 1 000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 2 343 203 | 2 339 624 | 3 579 | 0,2 | ||||
Forderungen gegenüber Banken | 96 027 | 70 379 | 25 648 | 36,4 | ||||
Forderungen gegenüber Kunden | 59 250 | 59 809 | –559 | –0,9 | ||||
Hypothekarforderungen | 16 578 320 | 16 621 635 | –43 315 | –0,3 | ||||
Finanzanlagen | 233 945 | 239 999 | –6 054 | –2,5 | ||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 64 310 | 64 586 | –276 | –0,4 | ||||
Beteiligungen | 43 699 | 43 699 | - | - | ||||
Sachanlagen | 84 236 | 83 809 | 427 | 0,5 | ||||
Immaterielle Werte | 4 817 | 4 684 | 133 | 2,8 | ||||
Sonstige Aktiven | 28 758 | 45 569 | –16 811 | –36,9 | ||||
Total Aktiven | 19 536 565 | 19 573 793 | –37 228 | –0,2 |
Passiven | 30.6.20261) in 1 000 CHF | 31.12.20252) in 1 000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpflichtungen gegenüber Banken | 1 370 733 | 1 431 428 | –60 695 | –4,2 | ||||
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungs- geschäften | 110 000 | 174 000 | –64 000 | –36,8 | ||||
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 11 689 701 | 11 671 735 | 17 966 | 0,2 | ||||
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 2 827 | - | 2 827 | - | ||||
Kassenobligationen | 92 446 | 98 258 | –5 812 | –5,9 | ||||
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 4 667 365 | 4 607 265 | 60 100 | 1,3 | ||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 75 848 | 73 852 | 1 996 | 2,7 | ||||
Sonstige Passiven | 39 860 | 44 051 | –4 191 | –9,5 | ||||
Rückstellungen | 7 130 | 7 230 | –100 | –1,4 | ||||
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 602 133 | 580 173 | 21 960 | 3,8 | ||||
Gesellschaftskapital | 337 500 | 337 500 | - | - | ||||
Gesetzliche Kapitalreserve | 60 549 | 60 549 | - | - | ||||
Gesetzliche Gewinnreserve | 262 751 | 261 351 | 1 400 | 0,5 | ||||
Freiwillige Gewinnreserve | 193 300 | 181 100 | 12 200 | 6,7 | ||||
Gewinnvortrag | 1 326 | 1 350 | –24 | –1,8 | ||||
Halbjahres-/Jahresgewinn | 23 096 | 43 951 | - | - | ||||
Total Passiven | 19 536 565 | 19 573 793 | –37 228 | –0,2 |
Ausserbilanzgeschäfte | 30.6.20261) in 1 000 CHF | 31.12.20252) in 1 000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eventualverpflichtungen | 6 073 | 5 729 | 344 | 6,0 | ||||
Unwiderrufliche Zusagen | 286 842 | 273 152 | 13 690 | 5,0 | ||||
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 29 183 | 29 183 | - | - |
1)Unrevidiert.
2)Bilanz vor Gewinnverwendung.