Bilanz
| Aktiven | 30.6.20251) in 1 000 CHF | 31.12.20242) in 1 000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | ||||
| Flüssige Mittel | 2 090 032 | 2 141 826 | –51 794 | –2,4 | ||||
| Forderungen gegenüber Banken | 74 820 | 47 498 | 27 322 | 57,5 | ||||
| Forderungen gegenüber Kunden | 56 415 | 54 974 | 1 441 | 2,6 | ||||
| Hypothekarforderungen | 16 920 206 | 17 108 342 | –188 136 | –1,1 | ||||
| Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 1 | 430 | –429 | –99,8 | ||||
| Finanzanlagen | 263 040 | 218 123 | 44 917 | 20,6 | ||||
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 66 509 | 65 749 | 760 | 1,2 | ||||
| Beteiligungen | 43 664 | 43 664 | - | - | ||||
| Sachanlagen | 85 161 | 86 941 | –1 780 | –2,0 | ||||
| Immaterielle Werte | 4 682 | - | 4 682 | - | ||||
| Sonstige Aktiven | 29 854 | 3 289 | 26 565 | - | ||||
| Total Aktiven | 19 634 384 | 19 770 836 | –136 452 | –0,7 | 
| Passiven | 30.6.20251) in 1 000 CHF | 31.12.20242) in 1 000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | ||||
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 1 105 667 | 1 239 401 | –133 734 | –10,8 | ||||
| Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungs- geschäften | 180 000 | - | 180 000 | - | ||||
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 11 751 122 | 11 911 265 | –160 143 | –1,3 | ||||
| Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 3 808 | - | 3 808 | - | ||||
| Kassenobligationen | 142 836 | 159 344 | –16 508 | –10,4 | ||||
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 4 888 277 | 4 892 377 | –4 100 | –0,1 | ||||
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 91 084 | 82 661 | 8 423 | 10,2 | ||||
| Sonstige Passiven | 42 388 | 61 239 | –18 851 | –30,8 | ||||
| Rückstellungen | 7 333 | 8 651 | –1 318 | –15,2 | ||||
| Reserven für allgemeine Bankrisiken | 558 023 | 543 673 | 14 350 | 2,6 | ||||
| Gesellschaftskapital | 337 500 | 337 500 | - | - | ||||
| Gesetzliche Kapitalreserve | 60 549 | 60 549 | - | - | ||||
| Gesetzliche Gewinnreserve | 261 351 | 259 951 | 1 400 | 0,5 | ||||
| Freiwillige Gewinnreserve | 181 100 | 169 300 | 11 800 | 7,0 | ||||
| Gewinnvortrag | 1 350 | 1 334 | 16 | 1,2 | ||||
| Halbjahres-/Jahresgewinn | 21 996 | 43 591 | - | - | ||||
| Total Passiven | 19 634 384 | 19 770 836 | –136 452 | –0,7 | ||||
| Total nachrangige Verpflichtungen | 91 613 | 90 263 | 1 350 | 1,5 | ||||
| davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungs- verzicht | 91 613 | 90 263 | 1 350 | 1,5 | 
| Ausserbilanzgeschäfte | 30.6.20251) in 1 000 CHF | 31.12.20242) in 1 000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | ||||
| Eventualverpflichtungen | 4 663 | 18 328 | –13 665 | –74,6 | ||||
| Unwiderrufliche Zusagen | 371 351 | 358 878 | 12 473 | 3,5 | ||||
| Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 29 183 | 29 183 | - | - | 
1)Unrevidiert.
2)Bilanz vor Gewinnverwendung.