Nachweis des Eigenkapitals
| Gesellschafts- kapital | Gesetzliche Kapital- reserve | Gesetzliche Gewinn- reserve | Reserven für allgemeine Bankrisiken | Freiwillige Gewinnreser-ven und Ge-winnvortrag | Halbjahres-/ Jahresgewinn | Total Eigenkapital | ||||||||
| in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | in 1 000 CHF | ||||||||
| Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode (31.12.2024) | 337 500 | 60 549 | 259 951 | 543 673 | 170 634 | 43 591 | 1 415 898 | |||||||
| Gewinnverwendung aus dem Jahr 2024 | ||||||||||||||
| Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve | - | - | 1 400 | - | - | –1 400 | - | |||||||
| Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve | - | - | - | - | 11 800 | –11 800 | - | |||||||
| Dividende | - | - | - | - | - | –30 375 | –30 375 | |||||||
| Nettoveränderung des Gewinnvortrags | - | - | - | - | 16 | –16 | - | |||||||
| Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken | - | - | - | 14 350 | - | - | 14 350 | |||||||
| Halbjahresgewinn | - | - | - | - | - | 21 996 | 21 996 | |||||||
| Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode (30.6.2025)1) | 337 500 | 60 549 | 261 351 | 558 023 | 182 450 | 21 996 | 1 421 869 | 
1)Unrevidiert.