Erfolgsrechnung
| Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 1. Halbjahr 20251) in 1 000 CHF | 1. Halbjahr 20241) in 1 000 CHF | Veränderung absolut | Veränderung in % | ||||
| Zins- und Diskontertrag | 144 572 | 170 982 | –26 410 | –15,4 | ||||
| Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 1 117 | 1 101 | 16 | 1,5 | ||||
| Zinsaufwand | –47 028 | –78 603 | 31 575 | –40,2 | ||||
| Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 98 661 | 93 480 | 5 181 | 5,5 | ||||
| Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberich- tigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | 449 | –317 | 766 | - | ||||
| Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 99 110 | 93 163 | 5 947 | 6,4 | ||||
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | ||||||||
| Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 19 383 | 18 547 | 836 | 4,5 | ||||
| Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 661 | 645 | 16 | 2,5 | ||||
| Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 5 614 | 6 407 | –793 | –12,4 | ||||
| Kommissionsaufwand | –3 423 | –3 763 | 340 | –9,0 | ||||
| Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungs- geschäft | 22 235 | 21 836 | 399 | 1,8 | ||||
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 4 465 | 4 154 | 311 | 7,5 | ||||
| Übriger ordentlicher Erfolg | ||||||||
| Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 7 | 624 | –617 | –98,9 | ||||
| Beteiligungsertrag | 845 | 771 | 74 | 9,6 | ||||
| Liegenschaftenerfolg | 375 | 344 | 31 | 9,0 | ||||
| Anderer ordentlicher Ertrag | 978 | 1 237 | –259 | –20,9 | ||||
| Anderer ordentlicher Aufwand | –45 | –91 | 46 | –50,5 | ||||
| Übriger ordentlicher Erfolg | 2 160 | 2 885 | –725 | –25,1 | ||||
| Geschäftsertrag | 127 970 | 122 038 | 5 932 | 4,9 | ||||
| Geschäftsaufwand | ||||||||
| Personalaufwand | –26 524 | –26 641 | 117 | –0,4 | ||||
| Sachaufwand | –51 557 | –52 094 | 537 | –1,0 | ||||
| Geschäftsaufwand | –78 081 | –78 735 | 654 | –0,8 | ||||
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschrei- bungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | –5 442 | –5 087 | –355 | 7,0 | ||||
| Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wert- berichtigungen sowie Verluste | 10 | –328 | 338 | - | ||||
| Geschäftserfolg | 44 457 | 37 888 | 6 569 | 17,3 | ||||
| Ausserordentlicher Ertrag | - | 94 | –94 | –100,0 | ||||
| Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | –14 350 | –9 560 | –4 790 | 50,1 | ||||
| Steuern | –8 111 | –6 675 | –1 436 | 21,5 | ||||
| Halbjahresgewinn | 21 996 | 21 747 | 249 | 1,1 | 
1)Unrevidiert.